Clubs (Coupe Maître Lim)

 

Règlement du championnat de France des clubs - (coupe Maître Lim)

1 – Préambule

Ce document est destiné à présenter le règlement de la Coupe Maître Lim, aussi appelée championnat de France des clubs, organisée chaque année par la Fédération Française de Go.

2 – Clubs participants

Sont qualifiés pour la Coupe Maître Lim :
– le club ayant remporté l’édition précédente ;
– quinze clubs qualifiés via les ligues.

La méthode de sélection est du ressort des ligues mais doit être validée par le responsable compétitions de la FFG. Une compétition régionale est fortement recommandée.

Remarque : contrairement aux versions précédentes, ce règlement ne contient aucune notion « d’équipe ». C’est bien le club qui est qualifié et uniquement lui. Un club ne peut donc présenter qu’une et une seule équipe.
Une seule exception est permise : l’ensemble des joueurs de moins de 20 ans (au premier janvier de l’année en cours) d’un club donné peut être considéré vis-à-vis de ce règlement comme un club à part entière.

La répartition du nombre de places pour chaque ligue est faite proportionnellement au nombre de licenciés dans chaque ligue au 31 août de l’année précédente, en utilisant la méthode de la plus forte moyenne.
Dans le détail, on utilise l’algorithme suivant :
– une place est attribuée à chacune des ligues ;
– tant que le nombre total de places attribuées est strictement inférieur à 15, une place supplémentaire est attribuée à la ligue dont le quotient du nombre de licenciés par le nombre de places déjà attribuées à cette ligue est le plus grand.

En cas de désistement d’un club qualifié via une ligue, celui-ci est remplacé par la ligue concernée. Si ce n’est pas possible, ou si le désistement concerne le club ayant remporté l’édition précédente, des places supplémentaires sont attribuées par cet algorithme pour maintenir le nombre total de clubs participants à 16.

3 – Déroulé de la compétition

Système coupe en 4 rondes, sur un week-end. Tous les clubs jouent les 4 rondes afin d’avoir un classement complet. Le gagnant de la finale sera déclaré champion de France, le perdant de la finale sera déclaré vice-champion de France.
L’arbre de tirage sera construit au début de la compétition en se basant sur le niveau du troisième joueur le plus fort de chaque club parmi ceux présents sur place.

Chaque club doit désigner un capitaine. À chaque ronde, celui-ci désigne 5 joueurs pour représenter son club. Tout joueur ayant une licence FFG en cours de validité dans le club peut être désigné. Ces joueurs sont notés J1, J2, J3, J4 et J5 du plus fort au moins fort, le niveau de chaque joueur étant défini par la dernière échelle disponible au début de la rencontre. Un match entre deux clubs oppose les 2 joueurs J1, les 2 joueurs J2…, ce qui représente 5 parties, qui se déroulent simultanément. Aucun conseil de jeu ne peut être donné pendant les parties.
Le club ayant remporté le plus de parties remporte le match.

Il est recommandé que les parties se déroulent en 1 heure par joueur avec un byo-yomi de 5 minutes pour 15 pierres, ou avec une cadence Fischer de 40 minutes de temps principal plus 20 secondes par coup.

4 – Calendrier et arbitrage

Un calendrier sera établi par le responsable compétition FFG, fixant la date, le lieu et le club organisateur.

La FFG organise la compétition en liaison avec le club organisateur, et nomme un ou plusieurs arbitres pour celle-ci.

 

  • Le championnat de France des clubs 2023 se tiendra du samedi 4 au dimanche 5 novembre 2023
  • Lieu : salle polyvalente de Mérande 6 avenue du docteur Desfrançois laurier, 73000 Chambéry
  • Horaires :
    • Cérémonie d’ouverture : 13h (merci d’être présent·e)
    • Deux rondes le samedi, à 13h30 et 17h
    • SAMEDI SOIR : repas et soirée jeux et JDR animé par une association locale. Petit sondage pour le repas et la soirée : https://forms.gle/6VUjUPQg74ZQopAd9
    • Deux rondes le dimanche, à 9h30 et 13h30
    • Remise des prix 17h-17h30 (merci d’être présent·e)
  • Règles
    • Règles françaises
    • Parties avec une cadence Fischer de 40 minutes de temps  principal plus 20 secondes par coup
  • Les parties seront diffusées sur OGS compte ffgscribe, ffgscribe2, ffgscribe3 et ffgscribe4
  • un stream sera organisé sur le twitch EGF avec au commentaire Andrii Kravets le dimanche !

Hébergement

Proposition d'hébergement

Kyriad Hôtel

Chambres doubles (grand lit ou twin selon disponibilité jusqu’à 2pers) à 59€/ch/nuit
Chambres familiales (1 grand lit et 1 canapé lit double jusqu’à 4pers) à 99€/ch/nuit
+ taxe de séjour 1.10€/adulte uniquement/nuit
+ petit déjeuner buffet 14€/pers/jour (enfants moins de 10ans à 7€/enfant/jour)
Les réservations peuvent être faites par mail sur chambery.centre@kyriad.fr et/ou téléphone 04 79 36 13 64
Merci d’indiquer que vous voulez le tarifs sportif pour le championnat de france de Go pour obtenir les tarifs.
Notez que ces tarifs seront disponibles jusqu’à épuisement des disponibilités.
Réglements peuvent être faits sur place mais une garantie CB sera demandée lors de la réservation.
Possibilité d’annuler sans frais jusqu’à 48hrs avant la date d’arrivée.

Ibis Rouge

Date limite 22 octobre

  • Il y a 10 chambres double et 5 chambres twins au tarif sportif, soit à 45 euros la nuitée.
  • Le petit déjeuner est à 12 euros par personne et il s’agit d’un petit déjeuner buffet servi de 6h00 à 10h00.

Il faut donner mon nom pour profiter du tarif « Garlatti, Club de go de Chambéry, pour le championnat de France »

L’hôtel est excentré et se trouve dans la zone commerciale « Chamnord » (1h à pied du centre ville).

Aller au lieu de la compétition en bus : Synchro bus le ticket « Tribut » ou ticket 24h : Hôtel proche de ligne A arrêt « Landiers Sud ». Depuis l’hôtel monter à « Landiers Sud » direction « Université Jacob ». Arrêt à Gare. Puis go à pied jusqu’au lieu du site.

Hôtel le Cinq

22 Faubourg Reclus – 73000 Chambéry
Tel : +33(0)4 79 33 51 18 commercial@hotel-chambery.com
Tarif à 95€ par chambre single ou double hors petit-déjeuner et un petit-déjeuner à 15€ au lieu de 18€.
Ce tarif s’applique uniquement sur les réservations en direct (mail de la réception ou téléphone) et est modifiable et annulable jusqu’à la veille 18h.

Affaire suivie par Mme Louise Mc Kenny Engstrom. Merci d’indiquer que vous souhaitez bénéficier du tarif préférentiel pour le championnat de France de Go.

 

  1. Le club de Marseille est qualifié en tant que champion 2022

Puis viennent

  1. Est :  x
  2. Ouest : Nantes, Rennes
  3. Méditerranée : Montpellier, x
  4. En ligne (internet) : SITS
  5. Centre : GRAUG (liste d’attente : Dijon (ou l’inverse))
  6. Ile de France : Aligre, Antony, Orsay, Jussieu* (liste d’attente : COP)
  7. Rhône-Alpes : Grenoble, Lyon, Grenoble Jeunes*
  8. Sud-Ouest : Toulouse et Bayonne*
  9. Normandie : Rouen
  10. Grand nord : Lille

En cas de désistement d’un club, la liste ci-dessus est ordonné selon le quotient évoqué dans le règlement.
*= Les clubs qualifiés grâce à cette liste d’attente

 

détail de l’algorithme de répartition des places de qualification

 

outil de calcul : https://competitions.jeudego.org/wp-content/uploads/2023/09/calculQualifCML.ods

 

Deadlines

  • pour la liste des clubs par ligue : 1 mois avant (8 octobre) – Merci d’inclure deux clubs remplaçants par ligue
  • pour les inscriptions des clubs (hors remplaçants) : 3 semaines avant (15 octobre)
  • pour les inscriptions des clubs (remplaçants inclus) et individuelles : 2 semaines avant (22 octobre)

Merci de remplir les deux formulaires : Orga locale et Individuel ci-dessous

Retrouvez la liste d’inscription ci-dessous

Orga locale

Individuel

Chaque membre rempli IMPÉRATIVEMENT ce formulaire

Lim 2023 (individuel)
3d, 2k, 11k, 20k, etc.
Format 73Ch
Pour vous faire parvenir les dernières informations
Nous permet de vous contacter en cas d'urgence
Je m'inscris au championnat

Liste des inscrit·es

ClubPrénomNomNiveauValidé
AligreLouisDumont4dx
Fabien Lips4dx
ManuelFrangi4dx
François Bourhis3dx
Julien Maltere2dx
AntonyGuillaumeOugier 5dx
FrançoisMizessyn3dx
JulienSignoles1dx
GaultierBernard1kx
DavidPierucci11kx
Jean-Louis*Tu2kx
BayonnePhilippeRichard 3kx
XavierRichard 2dx
AliochaJaskolski4kx
SamuelJupin10kx
WilliamDelamare13kx
GRAUGBenoîtMunoz2dx
ThomasJailin3kx
ChantalGajdos4kx
EtienneCrubellier5kx
PierreRaynal10kx
GrenobleInseongHwang8dx
MotokiNoguchi7dx
DenisKaradaban6dx
BaptisteNoir4dx
ToruImamura-Cornuéjols3dx
LoïcLefebvre3dx
Grenoble JeunesBenoitRobichon3dx
MathiasColson3kx
Lilian Huang3kx
Eliot Zeng-Lussereau5kx
LéonardParret8kx
YannRenaud-Goud12kx
DariusRosenbach13kx
TomVienne16kx
JussieuLucasNeirynck 6dx
BenjaminBlanchard4dx
ValérianBouetté4dx
EliaGattullo2dx
LubinWilhelm2dx
YannisHenry1dx
LilleMatthieuAveaux2dx
GuillaumeRoux1dx
FranckLeplat2kx
DidierLesesvre4kx
LouisDesbonnet2kx
LyonVincent Godivier4dx
Jiawei Shi3dx
Clément Rousseau2dx
Denis Kuperberg2dx
Hugo Maussion2dx
Marseille WeidongXie4dx
Benjamin Dréan-Guénaïzia7dx
Tanguy Le Calvé1px
Abdallah Mezouar4dx
JulienRoubertie4dx
César Lextrait3dx
MontpellierColinCarrere2kx
HugoJohnson2kx
ArthurTeisseire4kx
AnthonyVerati5kx
NicolasLecointe5kx
NantesStephanKunne4dx
MaëlRabasse3dx
BrendanGuevel2dx
HugoMougard3kx
AnaïsRopers11kx
OrsayElian Mangin3dx
Benjamin Hellouin1dx
Ralf Wurzinger1dx
Sophie Mouhoumou5kx
Vincent Krimm7kx
RouenSofianeRemadna4dx
AldoMoscatelli3dx
HassaneBenchabane3dx
RobinBacardatz1dx
EricLe Morvan2kx
SITSThomazeauGrégoire3dx
LudovicLe Roy1dx
ManuelBrazilier1dx
MatthieuCablé1kx
ClémentMenard2kx
ToulouseThomasDufour2kx
AndéolEvain2dx
XavierBonnefond1dx
PierreHard2kx
StéphaneLamy2kx

 

 

 

Ronde 4

5-6e place :

  • Antony vs Lyon

7-8e place :

  • Aligre vs Orsay

9-10e place :

  • Toulouse vs Nantes

11-12e place :

  • GRAUG vs Montpellier

13-14e place :

  • Lille vs Bayonne

15-16e place :

  • SITS vs Grenoble Jeunes
Tble  Hd  Res
1— Marseille Grenoble 2-3
1 (w) Dréan-Guénaïzia Benjam(7D,13Ma) (b) Hwang In-Seong(8D,38Gr) 0 0-1
2 (b) le_Calvé Tanguy(7D,13Ma) (w) Noguchi Motoki(7D,38Gr) 0 0-1
3 (w) Xie Wei-Dong(4D,13Ma) (b) Karadaban Denis(6D,38Gr) 0 0-1
4 (b) Mezouar Abdallah(4D,13Ma) (w) Noir Baptiste(4D,38Gr) 0 1-0
5 (w) Lextrait César(3D,13Ma) (b) Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) 0 1-0
6— Rouen Jussieu 1-4
6 (w) Remadna Sofiane(4D,76Ro) (b) Neirynck Lucas(6D,75Ju) 0 0-1
7 (b) Moscatelli Aldo(3D,76Ro) (w) Blanchard Benjamin(4D,75Ju) 0 1-0
8 (w) Benchabane Hassane(3D,76Ro) (b) Gattullo Elia(3D,75Ju) 0 0-1
9 (b) Bacardatz Robin(1D,76Ro) (w) Wilhelm Lubin(2D,75Ju) 0 0-1
10 (w) le_Morvan Eric(2K,76Ro) (b) Henry Yannis(1D,75Ju) 0 0-1
11— Antony Lyon 3-2
11 (w) Ougier Guillaume(5D,92An) (b) Godivier Vincent(4D,69Ly) 0 1-0
12 (b) Mizessyn François(3D,92An) (w) Shi Jiawei(3D,69Ly) 0 1-0
13 (w) Signoles Julien(1K,92An) (b) Rousseau Clément(2D,69Ly) 0 1-0
14 (b) Bernard Gaultier(1K,92An) (w) Kuperberg Denis(2D,69Ly) 0 0-1
15 (w) Pierucci David(11K,92An) (b) Maussion Hugo(2D,69Ly) 0 0-1
16— Aligre Orsay 5-0
16 (w) Dumont Louis(4D,75Al) (b) Mangin Elian(4D,91Or) 0 1-0
17 (b) Lips Fabien(4D,75Al) (w) Hellouin Benjamin(1D,91Or) 0 1-0
18 (w) Frangi Manuel(3D,75Al) (b) Wurzinger Ralf(1D,91Or) 0 1-0
19 (b) Bourhis François(3D,75Al) (w) Mouhounou Sophie(4K,91Or) 0 1-0
20 (w) Maltere Julien(2D,75Al) (b) Krimm Vincent(7K,91Or) 0 1-0
21— Toulouse Nantes 2-3
21 (w) Evain Andéol(2D,31To) (b) Kunne Stéphan(4D,44MN) 0 0-1
22 (b) Bonnefond Xavier(2D,31To) (w) Rabasse Maël(3D,44MN) 0 0-1
23 (w) Lamy Stéphane(2K,31To) (b) Guevel Brendan(2D,44Na) 0 0-1
24 (b) Dufour Thomas(2K,31Co) (w) Mougard Hugo(3K,44Na) 0 1-0
25 (w) Puaud Denis(7K,31Ba) (b) Ropers Anaïs(11K,44MN) 0 1-0
26— GRAUG Montpellier 4-1
26 (w) Munoz Benoit(2D,63Ce) (b) Johnson Hugo(2K,34Mo) 0 1-0
27 (b) Jailin Thomas(3K,63Ce) (w) Carrere Colin(2K,34Mo) 0 0-1
28 (w) Gajdos Chantal(4K,63Ce) (b) Verati Anthony(5K,34Mo) 0 1-0
29 (b) Crubellier Etienne(5K,63Ce) (w) Lecointe Nicolas(6K,34Mo) 0 1-0
30 (w) Raynal Pierre(9K,63Ce) (b) Teisseire Arthur(6K,34Mo) 0 1-0
31— Bayonne Lille 2-3
31 (w) Richard Xavier(2D,64Ba) (b) Aveaux Matthieu(2D,59Li) 0 1-0
32 (b) Richard Philippe(3K,64Ba) (w) Roux Guillaume(1D,59Li) 0 0-1
33 (w) Jaskolski Aliocha(4K,64Ba) (b) Leplat Franck(2K,59Li) 0 1-0
34 (b) Jupin Samuel(10K,64Ba) (w) Desbonnet Louis(2K,59Li) 0 0-1
35 (w) Delamare William(30K,64Ba)  (b) Lesesvre Didier(4K,59Li) 0 0-1
36— Grenoble Jeunes SITS 0-5
36 (w) Colson Mathias(3K,38GJ) (b) Thomazeau Gregoire(3D,00St) 0 0-1
37 (b) Huang Lilian(3K,38GJ) (w) le_Roy Ludovic(1D,00St) 0 0-1
38 (w) Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) (b) Cable Matthieu(1K,00St) 0 0-1
39 (b) Paret Léonard(8K,38GJ) (w) Menard Clément(2K,00St) 0 0-1
40 (w) Vienne Tom(16K,38GJ) (b) Ebersold Maxence(12K,00St) 0 0-1

Ronde 3

 Tble  Hd  Res
1— Rouen Marseille 0-5
1 (w) Remadna Sofiane(4D,76Ro) (b) Dréan-Guénaïzia Benjam(7D,13Ma) 0 0-1
2 (b) Moscatelli Aldo(3D,76Ro) (w) le_Calvé Tanguy(7D,13Ma) 0 0-1
3 (w) Benchabane Hassane(3D,76Ro) (b) Xie Wei-Dong(4D,13Ma) 0 0-1
4 (b) Bacardatz Robin(1D,76Ro) (w) Mezouar Abdallah(4D,13Ma) 0 0-1
5 (w) le_Morvan Eric(2K,76Ro) (b) Lextrait César(3D,13Ma) 0 0-1
6— Jussieu Grenoble 2-3
6 (w) Neirynck Lucas(6D,75Ju) (b) Hwang In-Seong(8D,38Gr) 0 0-1
7 (b) Blanchard Benjamin(4D,75Ju) (w) Noguchi Motoki(7D,38Gr) 0 0-1
8 (w) Bouëtté Valérian(4D,75Ju) (b) Karadaban Denis(6D,38Gr) 0 0-1
9 (b) Gattullo Elia(3D,75Ju) (w) Noir Baptiste(4D,38Gr) 0 1-0
10 (w) Wilhelm Lubin(2D,75Ju) (b) Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) 0 1-0
11— Antony Aligre 3-2
11 (w) Ougier Guillaume(5D,92An) (b) Dumont Louis(4D,75Al) 0 1-0
12 (b) Mizessyn François(3D,92An) (w) Lips Fabien(4D,75Al) 0 1-0
13 (w) Signoles Julien(1K,92An) (b) Frangi Manuel(3D,75Al) 0 1-0
14 (b) Bernard Gaultier(1K,92An) (w) Bourhis François(3D,75Al) 0 0-1
15 (w) Pierucci David(11K,92An) (b) Maltere Julien(2D,75Al) 0 0-1
16— Lyon Orsay 4-1
16 (w) Godivier Vincent(4D,69Ly) (b) Mangin Elian(4D,91Or) 0 0-1
17 (b) Shi Jiawei(3D,69Ly) (w) Hellouin Benjamin(1D,91Or) 0 1-0
18 (w) Rousseau Clément(2D,69Ly) (b) Wurzinger Ralf(1D,91Or) 0 1-0
19 (b) Kuperberg Denis(2D,69Ly) (w) Mouhounou Sophie(4K,91Or) 0 1-0
20 (w) Maussion Hugo(2D,69Ly) (b) Krimm Vincent(7K,91Or) 0 1-0
21— GRAUG Toulouse 2-3
21 (w) Munoz Benoit(2D,63Ce) (b) Evain Andéol(2D,31To) 0 1-0
22 (b) Jailin Thomas(3K,63Ce) (w) Bonnefond Xavier(2D,31To) 0 0-1
23 (w) Gajdos Chantal(4K,63Ce) (b) Hard Pierre(1K,31Co) 0 0-1
24 (b) Crubellier Etienne(5K,63Ce) (w) Lamy Stéphane(2K,31To) 0 0-1
25 (w) Raynal Pierre(9K,63Ce) (b) Puaud Denis(7K,31Ba) 0 1-0
26— Montpellier Nantes 2-3
26 (w) Johnson Hugo(2K,34Mo) (b) Kunne Stéphan(4D,44MN) 0 0-1
27 (b) Carrere Colin(2K,34Mo) (w) Rabasse Maël(3D,44MN) 0 0-1
28 (w) Verati Anthony(5K,34Mo) (b) Guevel Brendan(2D,44Na) 0 0-1
29 (b) Lecointe Nicolas(6K,34Mo) (w) Mougard Hugo(3K,44Na) 0 1-0
30 (w) Teisseire Arthur(6K,34Mo) (b) Ropers Anaïs(11K,44MN) 0 1-0
31— Grenoble Jeunes Lille 0-5
31 (w) Colson Mathias(3K,38GJ) (b) Aveaux Matthieu(2D,59Li) 0 0-1
32 (b) Huang Lilian(3K,38GJ) (w) Roux Guillaume(1D,59Li) 0 0-1
33 (w) Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) (b) Leplat Franck(2K,59Li) 0 0-1
34 (b) Paret Léonard(8K,38GJ) (w) Desbonnet Louis(2K,59Li) 0 0-1
35 (w) Vienne Tom(16K,38GJ) (b) Lesesvre Didier(4K,59Li) 0 0-1
36— SITS Bayonne 2-3
36 (w) Thomazeau Gregoire(3D,00St) (b) Richard Xavier(2D,64Ba) 0 0-1
37 (b) le_Roy Ludovic(1D,00St) (w) Richard Philippe(3K,64Ba) 0 1-0
38 (w) Cable Matthieu(1K,00St) (b) Jaskolski Aliocha(4K,64Ba) 0 0-1
39 (b) Ebersold Maxence(12K,00St) (w) Jupin Samuel(10K,64Ba) 0 0-1
40 (w) Menard Clément(2K,00St) (b) Delamare William(30K,64Ba) 0 1-0

Ronde 2

Tble  Hd  Res
1— Marseille Antony 5-0
1 (w) Dréan-Guénaïzia Benjam(7D,13Ma) (b) Ougier Guillaume(5D,92An) 0 1-0
2 (b) le_Calvé Tanguy(7D,13Ma) (w) Mizessyn François(3D,92An) 0 1-0
3 (w) Xie Wei-Dong(4D,13Ma) (b) Signoles Julien(1K,92An) 0 1-0
4 (b) Mezouar Abdallah(4D,13Ma) (w) Bernard Gaultier(1K,92An) 0 1-0
5 (w) Lextrait César(3D,13Ma) (b) Pierucci David(11K,92An) 0 1-0
6— Aligre Rouen 2-3
6 (w) Dumont Louis(4D,75Al) (b) Remadna Sofiane(4D,76Ro) 0 0-1
7 (b) Lips Fabien(4D,75Al) (w) Moscatelli Aldo(3D,76Ro) 0 1-0
8 (w) Frangi Manuel(3D,75Al) (b) Benchabane Hassane(3D,76Ro) 0 0-1
9 (b) Bourhis François(3D,75Al) (w) Bacardatz Robin(1D,76Ro) 0 0-1
10 (w) Maltere Julien(2D,75Al) (b) le_Morvan Eric(2K,76Ro) 0 1-0
11— Lyon Jussieu 1-4
11 (w) Godivier Vincent(4D,69Ly) (b) Neirynck Lucas(6D,75Ju) 0 0-1
12 (b) Shi Jiawei(3D,69Ly) (w) Blanchard Benjamin(4D,75Ju) 0 0-1
13 (w) Rousseau Clément(2D,69Ly) (b) Bouëtté Valérian(4D,75Ju) 0 0-1
14 (b) Kuperberg Denis(2D,69Ly) (w) Wilhelm Lubin(2D,75Ju) 0 0-1
15 (w) Maussion Hugo(2D,69Ly) (b) Henry Yannis(1D,75Ju) 0 1-0
16— Grenoble Orsay 5-0
16 (w) Hwang In-Seong(8D,38Gr) (b) Mangin Elian(4D,91Or) 0 1-0
17 (b) Noguchi Motoki(7D,38Gr) (w) Hellouin Benjamin(1D,91Or) 0 1-0
18 (w) Karadaban Denis(6D,38Gr) (b) Wurzinger Ralf(1D,91Or) 0 1-0
19 (b) Noir Baptiste(4D,38Gr) (w) Mouhounou Sophie(4K,91Or) 0 1-0
20 (w) Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) (b) Krimm Vincent(7K,91Or) 0 1-0
21— Lille Nantes 2-3
21 (w) Aveaux Matthieu(2D,59Li) (b) Kunne Stéphan(4D,44MN) 0 0-1
22 (b) Roux Guillaume(1D,59Li) (w) Rabasse Maël(3D,44MN) 0 0-1
23 (w) Leplat Franck(2K,59Li) (b) Guevel Brendan(2D,44Na) 0 0-1
24 (b) Desbonnet Louis(2K,59Li) (w) Mougard Hugo(3K,44Na) 0 1-0
25 (w) Lesesvre Didier(4K,59Li) (b) Ropers Anaïs(11K,44MN) 0 1-0
26— SITS Toulouse 2-3
26 (w) Thomazeau Gregoire(3D,00St) (b) Evain Andéol(2D,31To) 0 1-0
27 (b) le_Roy Ludovic(1D,00St) (w) Bonnefond Xavier(2D,31To) 0 0-1
28 (w) Cable Matthieu(1K,00St) (b) Hard Pierre(1K,31Co) 0 1-0
29 (b) Menard Clément(2K,00St) (w) Dufour Thomas(2K,31Co) 0 0-1
30 (w) Ebersold Maxence(12K,00St) (b) Puaud Denis(7K,31Ba) 0 0-1
31— Grenoble Jeunes GRAUG 2-3
31 (w) Robichon Benoit(3D,38Gr) (b) Munoz Benoit(2D,63Ce) 0 1-0
32 (b) Huang Lilian(3K,38GJ) (w) Jailin Thomas(3K,63Ce) 0 0-1
33 (w) Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) (b) Gajdos Chantal(4K,63Ce) 0 1-0
34 (b) Renaud-Goud Yann(12K,38GJ) (w) Crubellier Etienne(5K,63Ce) 0 0-1
35 (w) Rosenbach Darius(13K,38GJ) (b) Raynal Pierre(9K,63Ce) 0 0-1
36— Bayonne Montpellier 1-4
36 (w) Richard Xavier(2D,64Ba) (b) Johnson Hugo(2K,34Mo) 0 0-1
37 (b) Richard Philippe(3K,64Ba) (w) Carrere Colin(2K,34Mo) 0 0-1
38 (w) Jaskolski Aliocha(4K,64Ba) (b) Verati Anthony(5K,34Mo) 0 1-0
39 (b) Jupin Samuel(10K,64Ba) (w) Lecointe Nicolas(6K,34Mo) 0 0-1
40 (w) Delamare William(30K,64Ba) (b) Teisseire Arthur(6K,34Mo) 0 0-1

 

Ronde 1

 Tble  Hd  Res
1— Lille Marseille 0-5
1 (w) Aveaux Matthieu(2D,59Li) (b) Dréan-Guénaïzia Benjam(7D,13Ma) 0 0-1
2 (b) Roux Guillaume(1D,59Li) (w) le_Calvé Tanguy(7D,13Ma) 0 0-1
3 (w) Leplat Franck(2K,59Li) (b) Xie Wei-Dong(4D,13Ma) 0 0-1
4 (b) Desbonnet Louis(2K,59Li) (w) Mezouar Abdallah(4D,13Ma) 0 0-1
5 (w) Lesesvre Didier(4K,59Li) (b) Lextrait César(3D,13Ma) 0 0-1
6— Nantes Antony 2-3
6 (w) Kunne Stéphan(4D,44MN) (b) Ougier Guillaume(5D,92An) 0 0-1
7 (b) Rabasse Maël(3D,44MN) (w) Mizessyn François(3D,92An) 0 0-1
8 (w) Guevel Brendan(2D,44Na) (b) Signoles Julien(1K,92An) 0 1-0
9 (b) Mougard Hugo(3K,44Na) (w) Bernard Gaultier(1K,92An) 0 1-0
10 (w) Ropers Anaïs(11K,44MN) (b) Pierucci David(11K,92An) 0 0-1
11— Montpellier Rouen 0-5
11 (w) Johnson Hugo(2K,34Mo) (b) Remadna Sofiane(4D,76Ro) 0 0-1
12 (b) Carrere Colin(2K,34Mo) (w) Moscatelli Aldo(3D,76Ro) 0 0-1
13 (w) Verati Anthony(5K,34Mo) (b) Benchabane Hassane(3D,76Ro) 0 0-1
14 (b) Lecointe Nicolas(6K,34Mo) (w) Bacardatz Robin(1D,76Ro) 0 0-1
15 (w) Teisseire Arthur(6K,34Mo) (b) le_Morvan Eric(2K,76Ro) 0 0-1
16— Jussieu GRAUG 5-0
16 (w) Neirynck Lucas(6D,75Ju) (b) Munoz Benoit(2D,63Ce) 0 1-0
17 (b) Blanchard Benjamin(4D,75Ju) (w) Jailin Thomas(3K,63Ce) 0 1-0
18 (w) Bouëtté Valérian(4D,75Ju) (b) Gajdos Chantal(4K,63Ce) 0 1-0
19 (b) Gattullo Elia(3D,75Ju) (w) Crubellier Etienne(5K,63Ce) 0 1-0
20 (w) Henry Yannis(1D,75Ju) (b) Raynal Pierre(9K,63Ce) 0 1-0
21— Toulouse Lyon 1-4
21 (w) Evain Andéol(2D,31To) (b) Godivier Vincent(4D,69Ly) 0 1-0
22 (b) Bonnefond Xavier(2D,31To) (w) Shi Jiawei(3D,69Ly) 0 0-1
23 (w) Hard Pierre(1K,31Co) (b) Rousseau Clément(2D,69Ly) 0 0-1
24 (b) Lamy Stéphane(2K,31To) (w) Kuperberg Denis(2D,69Ly) 0 0-1
25 (w) Dufour Thomas(2K,31Co) (b) Maussion Hugo(2D,69Ly) 0 0-1
26— Bayonne Aligre 0½-4½
26 (w) Richard Xavier(2D,64Ba) (b) Dumont Louis(4D,75Al) 0 0-1
27 (b) Richard Philippe(3K,64Ba) (w) Frangi Manuel(3D,75Al) 0 0-1
28 (w) Jaskolski Aliocha(4K,64Ba) (b) Bourhis François(3D,75Al) 0 0-1
29 (b) Jupin Samuel(10K,64Ba) (w) Maltere Julien(2D,75Al) 0 0-1
30 (w) Delamare William(30K,64Ba) (b) Lips Fabien(4D,75Al) 0 ½-½
31— Orsay Grenoble Jeunes 4-1
31 (w) Mangin Elian(4D,91Or) (b) Robichon Benoit(3D,38Gr) 0 1-0
32 (b) Hellouin Benjamin(1D,91Or) (w) Huang Lilian(3K,38GJ) 0 1-0
33 (w) Wurzinger Ralf(1D,91Or) (b) Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) 0 1-0
34 (b) Mouhounou Sophie(4K,91Or) (w) Renaud-Goud Yann(12K,38GJ) 0 1-0
35 (w) Krimm Vincent(7K,91Or) (b) Rosenbach Darius(13K,38GJ) 0 0-1
36— Grenoble SITS 5-0
36 (w) Hwang In-Seong(8D,38Gr) (b) Thomazeau Gregoire(3D,00St) 0 1-0
37 (b) Noguchi Motoki(7D,38Gr) (w) le_Roy Ludovic(1D,00St) 0 1-0
38 (w) Karadaban Denis(6D,38Gr) (b) Cable Matthieu(1K,00St) 0 1-0
39 (b) Noir Baptiste(4D,38Gr) (w) Menard Clément(2K,00St) 0 1-0
40 (w) Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) (b) Ebersold Maxence(12K,00St) 0 1-0

 

classement clubs

  • 1er : Grenoble
  • 2è : Marseille
  • 3è : Jussieu
  • 4è : Rouen
  • 5è : Antony
  • 6è : Lyon
  • 7è : Aligre
  • 8è : Orsay
  • 9è : Nantes
  • 10è : Toulouse
  • 11è : GRAUG
  • 12è : Montpellier
  • 13è : Lille
  • 14è : Bayonne
  • 15è : SITS
  • 16è : Grenoble Jeunes

        classement individuel

        Num  Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 NBW SOS SOSOS
        1 1 Hwang In-Seong 8D FR 38Gr 4 40+ 39+ 14+ 11+ 4 10 32
        2 2 Noguchi Motoki 7D FR 38Gr 4 48+ 62+ 31+ 9+ 4 8 34½
        3 3 Karadaban Denis 6D FR 38Gr 4 33+ 60+ 41+ 12+ 4 8 34
        4 4 Mezouar Abdallah 4D FR 13Ma 4 21+ 75+ 26+ 28+ 4 7 39
        5 5 Lextrait César 3D FR 13Ma 4 24+ 55+ 56+ 36+ 4 7 36½
        6 6 Maussion Hugo 2D FR 69Ly 4 42+ 38+ 76+ 55+ 4 5 38
