Les 16 clubs participants retiendront je pense un super championnat qui s’est déroulé et a été accueilli par le club de Go de Chambéry avec en contact principal Gérald Garlatti.
Ces 16 clubs venaient de partout en France avec des tailles plus ou moins grosses et la palme de la distance revient au club de Bayonne. La palme de la jeunesse revient quant à elle au club de Grenoble jeunes qui s’était qualifié (au repêchage) en faisan un beau tour régional en Rhône Alpes.
Pour les impatient·e qui veulent savoir tous les résultats et voir les photos, rdv en fin d’article. 😉
Avant de parler de championnat on remercie ce club qui nous avait concocté un joli programme en plus de tenir une buvette dans une belle salle mise à disposition par la ville. Le soir s’est tenue une excellente tartiflette grâce au traiteur Mr Diot (sacré nom qui en dit long) suivi de jeux de société et plusieurs jeux de rôle respectivement organisés par les associations d’Atoujeu, Pentacle & bouledegnome et Chronique citadelle. On remercie aussi les bénévoles qui venaient noon seulement de Chambéry mais aussi de Grenoble et Lyon ! (c’est aussi à ça que sert la ligue qui a aidé au déplacement et la restauration de ces personnes ^^)
Il y a eu quelques belles performances dans ce championnat ou nous pourront noter celles de Darius Rosenbach 13k qui gagne face à un 7k, Andéol Evain 2d qui remport une nouvele fois un 4d, Julien Signoles 1k qui remporte un 2d et un 3d et fait la part belle à Antony, Nicolas Lecointe 6k qui gagne face à Hugo Mougard 3k, lui-même ayant pourtant fait une belle perf à 1k, Hugo Johnson 2k qui gagne face à un 2d, Pierre Raynal 9k face à un 7 et un 6k et Bayonne qui remporte face au SITS ! Un beau festival mais qui n’a pas changé le chemin des favoris.
Les diffusions filmées mises en place par Gérald :
Pourtant il aura été compliqué pour Grenoble mais après avoir difficilement accédé à la finale en arrachant un 3-2 face au club de Jussieu, Grenoble reprend la coupe maître Lim et remporte donc ce championnat des clubs avec ce même score de 3-2 face à leur rivaux marseillais. Match dont le suspens a duré jusqu’à la toute fin car le dernier Goban de la salle était joué par Denis Karadaban (Grenoble) et Weidong Xie (Marseille) pendant que le score était encore à 2-2 entre les deux équipes. Côté première table Inseong Hwang (Grenoble) ex top-1 Europe gagne avec le score minimal de 1 point et demi en tant que noir face à son adversaire Benjamin Dréan-Guénaïzia (Marseille) qui a été champion d’Europe en 2022.
Côté média, Savoie News et le Dauphiné étaient de la partie pour couvrir l’évènement :
Article du Dauphiné libéré en pdf (avec des interview de Dominique Cornuéjols et Benjamin Dréan-Guénaïzia)
Toutes les photos : https://photos.app.goo.gl/mGmNz2bqdAo1rt3V9
Tble | Hd | Res | ||
---|---|---|---|---|
1— | Lille | Marseille | 0-5 | |
1 | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | Dréan-Guénaïzia Benjam(7D,13Ma) | 0 | 0-1 |
2 | Roux Guillaume(1D,59Li) | le_Calvé Tanguy(7D,13Ma) | 0 | 0-1 |
3 | Leplat Franck(2K,59Li) | Xie Wei-Dong(4D,13Ma) | 0 | 0-1 |
4 | Desbonnet Louis(2K,59Li) | Mezouar Abdallah(4D,13Ma) | 0 | 0-1 |
5 | Lesesvre Didier(4K,59Li) | Lextrait César(3D,13Ma) | 0 | 0-1 |
6— | Nantes | Antony | 2-3 | |
6 | Kunne Stéphan(4D,44MN) | Ougier Guillaume(5D,92An) | 0 | 0-1 |
7 | Rabasse Maël(3D,44MN) | Mizessyn François(3D,92An) | 0 | 0-1 |
8 | Guevel Brendan(2D,44Na) | Signoles Julien(1K,92An) | 0 | 1-0 |
9 | Mougard Hugo(3K,44Na) | Bernard Gaultier(1K,92An) | 0 | 1-0 |
10 | Ropers Anaïs(11K,44MN) | Pierucci David(11K,92An) | 0 | 0-1 |
11— | Montpellier | Rouen | 0-5 | |
11 | Johnson Hugo(2K,34Mo) | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | 0 | 0-1 |
12 | Carrere Colin(2K,34Mo) | Moscatelli Aldo(3D,76Ro) | 0 | 0-1 |
13 | Verati Anthony(5K,34Mo) | Benchabane Hassane(3D,76Ro) | 0 | 0-1 |
14 | Lecointe Nicolas(6K,34Mo) | Bacardatz Robin(1D,76Ro) | 0 | 0-1 |
15 | Teisseire Arthur(6K,34Mo) | le_Morvan Eric(2K,76Ro) | 0 | 0-1 |
16— | Jussieu | GRAUG | 5-0 | |
16 | Neirynck Lucas(6D,75Ju) | Munoz Benoit(2D,63Ce) | 0 | 1-0 |
17 | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | Jailin Thomas(3K,63Ce) | 0 | 1-0 |
18 | Bouëtté Valérian(4D,75Ju) | Gajdos Chantal(4K,63Ce) | 0 | 1-0 |
19 | Gattullo Elia(3D,75Ju) | Crubellier Etienne(5K,63Ce) | 0 | 1-0 |
20 | Henry Yannis(1D,75Ju) | Raynal Pierre(9K,63Ce) | 0 | 1-0 |
21— | Toulouse | Lyon | 1-4 | |
21 | Evain Andéol(2D,31To) | Godivier Vincent(4D,69Ly) | 0 | 1-0 |
22 | Bonnefond Xavier(2D,31To) | Shi Jiawei(3D,69Ly) | 0 | 0-1 |
23 | Hard Pierre(1K,31Co) | Rousseau Clément(2D,69Ly) | 0 | 0-1 |
24 | Lamy Stéphane(2K,31To) | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | 0 | 0-1 |
25 | Dufour Thomas(2K,31Co) | Maussion Hugo(2D,69Ly) | 0 | 0-1 |
26— | Bayonne | Aligre | 0½-4½ | |
26 | Richard Xavier(2D,64Ba) | Dumont Louis(4D,75Al) | 0 | 0-1 |
27 | Richard Philippe(3K,64Ba) | Frangi Manuel(3D,75Al) | 0 | 0-1 |
28 | Jaskolski Aliocha(4K,64Ba) | Bourhis François(3D,75Al) | 0 | 0-1 |
29 | Jupin Samuel(10K,64Ba) | Maltere Julien(2D,75Al) | 0 | 0-1 |
30 | Delamare William(30K,64Ba) | Lips Fabien(4D,75Al) | 0 | ½-½ |
31— | Orsay | Grenoble Jeunes | 4-1 | |
31 | Mangin Elian(4D,91Or) | Robichon Benoit(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
32 | Hellouin Benjamin(1D,91Or) | Huang Lilian(3K,38GJ) | 0 | 1-0 |
33 | Wurzinger Ralf(1D,91Or) | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | 0 | 1-0 |
34 | Mouhounou Sophie(4K,91Or) | Renaud-Goud Yann(12K,38GJ) | 0 | 1-0 |
35 | Krimm Vincent(7K,91Or) | Rosenbach Darius(13K,38GJ) | 0 | 0-1 |
36— | Grenoble | SITS | 5-0 | |
36 | Hwang In-Seong(8D,38Gr) | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | 0 | 1-0 |
37 | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | le_Roy Ludovic(1D,00St) | 0 | 1-0 |
38 | Karadaban Denis(6D,38Gr) | Cable Matthieu(1K,00St) | 0 | 1-0 |
39 | Noir Baptiste(4D,38Gr) | Menard Clément(2K,00St) | 0 | 1-0 |
40 | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | Ebersold Maxence(12K,00St) | 0 | 1-0 |
Tble | Hd | Res | ||
---|---|---|---|---|
1— | Marseille | Antony | 5-0 | |
1 | Dréan-Guénaïzia Benjam(7D,13Ma) | Ougier Guillaume(5D,92An) | 0 | 1-0 |
2 | le_Calvé Tanguy(7D,13Ma) | Mizessyn François(3D,92An) | 0 | 1-0 |
3 | Xie Wei-Dong(4D,13Ma) | Signoles Julien(1K,92An) | 0 | 1-0 |
4 | Mezouar Abdallah(4D,13Ma) | Bernard Gaultier(1K,92An) | 0 | 1-0 |
5 | Lextrait César(3D,13Ma) | Pierucci David(11K,92An) | 0 | 1-0 |
6— | Aligre | Rouen | 2-3 | |
6 | Dumont Louis(4D,75Al) | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | 0 | 0-1 |
7 | Lips Fabien(4D,75Al) | Moscatelli Aldo(3D,76Ro) | 0 | 1-0 |
8 | Frangi Manuel(3D,75Al) | Benchabane Hassane(3D,76Ro) | 0 | 0-1 |
9 | Bourhis François(3D,75Al) | Bacardatz Robin(1D,76Ro) | 0 | 0-1 |
10 | Maltere Julien(2D,75Al) | le_Morvan Eric(2K,76Ro) | 0 | 1-0 |
11— | Lyon | Jussieu | 1-4 | |
11 | Godivier Vincent(4D,69Ly) | Neirynck Lucas(6D,75Ju) | 0 | 0-1 |
12 | Shi Jiawei(3D,69Ly) | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | 0 | 0-1 |
13 | Rousseau Clément(2D,69Ly) | Bouëtté Valérian(4D,75Ju) | 0 | 0-1 |
14 | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | Wilhelm Lubin(2D,75Ju) | 0 | 0-1 |
15 | Maussion Hugo(2D,69Ly) | Henry Yannis(1D,75Ju) | 0 | 1-0 |
16— | Grenoble | Orsay | 5-0 | |
16 | Hwang In-Seong(8D,38Gr) | Mangin Elian(4D,91Or) | 0 | 1-0 |
17 | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | Hellouin Benjamin(1D,91Or) | 0 | 1-0 |
18 | Karadaban Denis(6D,38Gr) | Wurzinger Ralf(1D,91Or) | 0 | 1-0 |
19 | Noir Baptiste(4D,38Gr) | Mouhounou Sophie(4K,91Or) | 0 | 1-0 |
20 | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | Krimm Vincent(7K,91Or) | 0 | 1-0 |
21— | Lille | Nantes | 2-3 | |
21 | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | Kunne Stéphan(4D,44MN) | 0 | 0-1 |
22 | Roux Guillaume(1D,59Li) | Rabasse Maël(3D,44MN) | 0 | 0-1 |
23 | Leplat Franck(2K,59Li) | Guevel Brendan(2D,44Na) | 0 | 0-1 |
24 | Desbonnet Louis(2K,59Li) | Mougard Hugo(3K,44Na) | 0 | 1-0 |
25 | Lesesvre Didier(4K,59Li) | Ropers Anaïs(11K,44MN) | 0 | 1-0 |
26— | SITS | Toulouse | 2-3 | |
26 | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | Evain Andéol(2D,31To) | 0 | 1-0 |
27 | le_Roy Ludovic(1D,00St) | Bonnefond Xavier(2D,31To) | 0 | 0-1 |
28 | Cable Matthieu(1K,00St) | Hard Pierre(1K,31Co) | 0 | 1-0 |
29 | Menard Clément(2K,00St) | Dufour Thomas(2K,31Co) | 0 | 0-1 |
30 | Ebersold Maxence(12K,00St) | Puaud Denis(7K,31Ba) | 0 | 0-1 |
31— | Grenoble Jeunes | GRAUG | 2-3 | |
31 | Robichon Benoit(3D,38Gr) | Munoz Benoit(2D,63Ce) | 0 | 1-0 |
32 | Huang Lilian(3K,38GJ) | Jailin Thomas(3K,63Ce) | 0 | 0-1 |
33 | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | Gajdos Chantal(4K,63Ce) | 0 | 1-0 |
34 | Renaud-Goud Yann(12K,38GJ) | Crubellier Etienne(5K,63Ce) | 0 | 0-1 |
35 | Rosenbach Darius(13K,38GJ) | Raynal Pierre(9K,63Ce) | 0 | 0-1 |
36— | Bayonne | Montpellier | 1-4 | |
36 | Richard Xavier(2D,64Ba) | Johnson Hugo(2K,34Mo) | 0 | 0-1 |
37 | Richard Philippe(3K,64Ba) | Carrere Colin(2K,34Mo) | 0 | 0-1 |
38 | Jaskolski Aliocha(4K,64Ba) | Verati Anthony(5K,34Mo) | 0 | 1-0 |
39 | Jupin Samuel(10K,64Ba) | Lecointe Nicolas(6K,34Mo) | 0 | 0-1 |
40 | Delamare William(30K,64Ba) | Teisseire Arthur(6K,34Mo) | 0 | 0-1 |
Tble | Hd | Res | ||
---|---|---|---|---|
1— | Rouen | Marseille | 0-5 | |
1 | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | Dréan-Guénaïzia Benjam(7D,13Ma) | 0 | 0-1 |
2 | Moscatelli Aldo(3D,76Ro) | le_Calvé Tanguy(7D,13Ma) | 0 | 0-1 |
3 | Benchabane Hassane(3D,76Ro) | Xie Wei-Dong(4D,13Ma) | 0 | 0-1 |
4 | Bacardatz Robin(1D,76Ro) | Mezouar Abdallah(4D,13Ma) | 0 | 0-1 |
5 | le_Morvan Eric(2K,76Ro) | Lextrait César(3D,13Ma) | 0 | 0-1 |
6— | Jussieu | Grenoble | 2-3 | |
6 | Neirynck Lucas(6D,75Ju) | Hwang In-Seong(8D,38Gr) | 0 | 0-1 |
7 | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | 0 | 0-1 |
8 | Bouëtté Valérian(4D,75Ju) | Karadaban Denis(6D,38Gr) | 0 | 0-1 |
9 | Gattullo Elia(3D,75Ju) | Noir Baptiste(4D,38Gr) | 0 | 1-0 |
10 | Wilhelm Lubin(2D,75Ju) | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
11— | Antony | Aligre | 3-2 | |
11 | Ougier Guillaume(5D,92An) | Dumont Louis(4D,75Al) | 0 | 1-0 |
12 | Mizessyn François(3D,92An) | Lips Fabien(4D,75Al) | 0 | 1-0 |
13 | Signoles Julien(1K,92An) | Frangi Manuel(3D,75Al) | 0 | 1-0 |
14 | Bernard Gaultier(1K,92An) | Bourhis François(3D,75Al) | 0 | 0-1 |
15 | Pierucci David(11K,92An) | Maltere Julien(2D,75Al) | 0 | 0-1 |
16— | Lyon | Orsay | 4-1 | |
16 | Godivier Vincent(4D,69Ly) | Mangin Elian(4D,91Or) | 0 | 0-1 |
17 | Shi Jiawei(3D,69Ly) | Hellouin Benjamin(1D,91Or) | 0 | 1-0 |
18 | Rousseau Clément(2D,69Ly) | Wurzinger Ralf(1D,91Or) | 0 | 1-0 |
19 | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | Mouhounou Sophie(4K,91Or) | 0 | 1-0 |
20 | Maussion Hugo(2D,69Ly) | Krimm Vincent(7K,91Or) | 0 | 1-0 |
21— | GRAUG | Toulouse | 2-3 | |
21 | Munoz Benoit(2D,63Ce) | Evain Andéol(2D,31To) | 0 | 1-0 |
22 | Jailin Thomas(3K,63Ce) | Bonnefond Xavier(2D,31To) | 0 | 0-1 |
23 | Gajdos Chantal(4K,63Ce) | Hard Pierre(1K,31Co) | 0 | 0-1 |
24 | Crubellier Etienne(5K,63Ce) | Lamy Stéphane(2K,31To) | 0 | 0-1 |
25 | Raynal Pierre(9K,63Ce) | Puaud Denis(7K,31Ba) | 0 | 1-0 |
26— | Montpellier | Nantes | 2-3 | |
26 | Johnson Hugo(2K,34Mo) | Kunne Stéphan(4D,44MN) | 0 | 0-1 |
27 | Carrere Colin(2K,34Mo) | Rabasse Maël(3D,44MN) | 0 | 0-1 |
28 | Verati Anthony(5K,34Mo) | Guevel Brendan(2D,44Na) | 0 | 0-1 |
29 | Lecointe Nicolas(6K,34Mo) | Mougard Hugo(3K,44Na) | 0 | 1-0 |
30 | Teisseire Arthur(6K,34Mo) | Ropers Anaïs(11K,44MN) | 0 | 1-0 |
31— | Grenoble Jeunes | Lille | 0-5 | |
31 | Colson Mathias(3K,38GJ) | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | 0 | 0-1 |
32 | Huang Lilian(3K,38GJ) | Roux Guillaume(1D,59Li) | 0 | 0-1 |
33 | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | Leplat Franck(2K,59Li) | 0 | 0-1 |
34 | Paret Léonard(8K,38GJ) | Desbonnet Louis(2K,59Li) | 0 | 0-1 |
35 | Vienne Tom(16K,38GJ) | Lesesvre Didier(4K,59Li) | 0 | 0-1 |
36— | SITS | Bayonne | 2-3 | |
36 | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | Richard Xavier(2D,64Ba) | 0 | 0-1 |
37 | le_Roy Ludovic(1D,00St) | Richard Philippe(3K,64Ba) | 0 | 1-0 |
38 | Cable Matthieu(1K,00St) | Jaskolski Aliocha(4K,64Ba) | 0 | 0-1 |
39 | Ebersold Maxence(12K,00St) | Jupin Samuel(10K,64Ba) | 0 | 0-1 |
40 | Menard Clément(2K,00St) | Delamare William(30K,64Ba) | 0 | 1-0 |
5-6e place :
- Antony vs Lyon
7-8e place :
- Aligre vs Orsay
9-10e place :
- Toulouse vs Nantes
11-12e place :
- GRAUG vs Montpellier
13-14e place :
- Lille vs Bayonne
15-16e place :
- SITS vs Grenoble Jeunes
Tble | Hd | Res | ||
---|---|---|---|---|
1— | Marseille | Grenoble | 2-3 | |
1 | Dréan-Guénaïzia Benjam(7D,13Ma) | Hwang In-Seong(8D,38Gr) | 0 | 0-1 |
2 | le_Calvé Tanguy(7D,13Ma) | Noguchi Motoki(7D,38Gr) | 0 | 0-1 |
3 | Xie Wei-Dong(4D,13Ma) | Karadaban Denis(6D,38Gr) | 0 | 0-1 |
4 | Mezouar Abdallah(4D,13Ma) | Noir Baptiste(4D,38Gr) | 0 | 1-0 |
5 | Lextrait César(3D,13Ma) | Imamura-Cornuejols Tor(3D,38Gr) | 0 | 1-0 |
6— | Rouen | Jussieu | 1-4 | |
6 | Remadna Sofiane(4D,76Ro) | Neirynck Lucas(6D,75Ju) | 0 | 0-1 |
7 | Moscatelli Aldo(3D,76Ro) | Blanchard Benjamin(4D,75Ju) | 0 | 1-0 |
8 | Benchabane Hassane(3D,76Ro) | Gattullo Elia(3D,75Ju) | 0 | 0-1 |
9 | Bacardatz Robin(1D,76Ro) | Wilhelm Lubin(2D,75Ju) | 0 | 0-1 |
10 | le_Morvan Eric(2K,76Ro) | Henry Yannis(1D,75Ju) | 0 | 0-1 |
11— | Antony | Lyon | 3-2 | |
11 | Ougier Guillaume(5D,92An) | Godivier Vincent(4D,69Ly) | 0 | 1-0 |
12 | Mizessyn François(3D,92An) | Shi Jiawei(3D,69Ly) | 0 | 1-0 |
13 | Signoles Julien(1K,92An) | Rousseau Clément(2D,69Ly) | 0 | 1-0 |
14 | Bernard Gaultier(1K,92An) | Kuperberg Denis(2D,69Ly) | 0 | 0-1 |
15 | Pierucci David(11K,92An) | Maussion Hugo(2D,69Ly) | 0 | 0-1 |
16— | Aligre | Orsay | 5-0 | |
16 | Dumont Louis(4D,75Al) | Mangin Elian(4D,91Or) | 0 | 1-0 |
17 | Lips Fabien(4D,75Al) | Hellouin Benjamin(1D,91Or) | 0 | 1-0 |
18 | Frangi Manuel(3D,75Al) | Wurzinger Ralf(1D,91Or) | 0 | 1-0 |
19 | Bourhis François(3D,75Al) | Mouhounou Sophie(4K,91Or) | 0 | 1-0 |
20 | Maltere Julien(2D,75Al) | Krimm Vincent(7K,91Or) | 0 | 1-0 |
21— | Toulouse | Nantes | 2-3 | |
21 | Evain Andéol(2D,31To) | Kunne Stéphan(4D,44MN) | 0 | 0-1 |
22 | Bonnefond Xavier(2D,31To) | Rabasse Maël(3D,44MN) | 0 | 0-1 |
23 | Lamy Stéphane(2K,31To) | Guevel Brendan(2D,44Na) | 0 | 0-1 |
24 | Dufour Thomas(2K,31Co) | Mougard Hugo(3K,44Na) | 0 | 1-0 |
25 | Puaud Denis(7K,31Ba) | Ropers Anaïs(11K,44MN) | 0 | 1-0 |
26— | GRAUG | Montpellier | 4-1 | |
26 | Munoz Benoit(2D,63Ce) | Johnson Hugo(2K,34Mo) | 0 | 1-0 |
27 | Jailin Thomas(3K,63Ce) | Carrere Colin(2K,34Mo) | 0 | 0-1 |
28 | Gajdos Chantal(4K,63Ce) | Verati Anthony(5K,34Mo) | 0 | 1-0 |
29 | Crubellier Etienne(5K,63Ce) | Lecointe Nicolas(6K,34Mo) | 0 | 1-0 |
30 | Raynal Pierre(9K,63Ce) | Teisseire Arthur(6K,34Mo) | 0 | 1-0 |
31— | Bayonne | Lille | 2-3 | |
31 | Richard Xavier(2D,64Ba) | Aveaux Matthieu(2D,59Li) | 0 | 1-0 |
32 | Richard Philippe(3K,64Ba) | Roux Guillaume(1D,59Li) | 0 | 0-1 |
33 | Jaskolski Aliocha(4K,64Ba) | Leplat Franck(2K,59Li) | 0 | 1-0 |
34 | Jupin Samuel(10K,64Ba) | Desbonnet Louis(2K,59Li) | 0 | 0-1 |
35 | Delamare William(30K,64Ba) | Lesesvre Didier(4K,59Li) | 0 | 0-1 |
36— | Grenoble Jeunes | SITS | 0-5 | |
36 | Colson Mathias(3K,38GJ) | Thomazeau Gregoire(3D,00St) | 0 | 0-1 |
37 | Huang Lilian(3K,38GJ) | le_Roy Ludovic(1D,00St) | 0 | 0-1 |
38 | Zeng-Lussereau Eliot(5K,38GJ) | Cable Matthieu(1K,00St) | 0 | 0-1 |
39 | Paret Léonard(8K,38GJ) | Menard Clément(2K,00St) | 0 | 0-1 |
40 | Vienne Tom(16K,38GJ) | Ebersold Maxence(12K,00St) | 0 | 0-1 |
- 1er : Grenoble
- 2è : Marseille
- 3è : Jussieu
- 4è : Rouen
- 5è : Antony
- 6è : Lyon
- 7è : Aligre
- 8è : Orsay
- 9è : Nantes
- 10è : Toulouse
- 11è : GRAUG
- 12è : Montpellier
- 13è : Lille
- 14è : Bayonne
- 15è : SITS
- 16è : Grenoble Jeunes
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hwang In-Seong | 8D | FR | 38Gr | 4 | 40+ | 39+ | 14+ | 11+ | 4 | 10 | 32 |
2 | 2 | Noguchi Motoki | 7D | FR | 38Gr | 4 | 48+ | 62+ | 31+ | 9+ | 4 | 8 | 34½ |
3 | 3 | Karadaban Denis | 6D | FR | 38Gr | 4 | 33+ | 60+ | 41+ | 12+ | 4 | 8 | 34 |
4 | 4 | Mezouar Abdallah | 4D | FR | 13Ma | 4 | 21+ | 75+ | 26+ | 28+ | 4 | 7 | 39 |
5 | 5 | Lextrait César | 3D | FR | 13Ma | 4 | 24+ | 55+ | 56+ | 36+ | 4 | 7 | 36½ |
6 | 6 | Maussion Hugo | 2D | FR | 69Ly | 4 | 42+ | 38+ | 76+ | 55+ | 4 | 5 | 38 |
7 | 7 | Guevel Brendan | 2D | FR | 44Na | 4 | 27+ | 57+ | 77+ | 61+ | 4 | 4 | 41 |
8 | 8 | Maltere Julien | 2D | FR | 75Al | 4 | 58+ | 56+ | 55+ | 76+ | 4 | 3 | 45 |
9 | 9 | le_Calvé Tanguy | 7D | FR | 13Ma | 3 | 44+ | 10+ | 29+ | 2- | 3 | 11 | 34 |
10 | 10 | Mizessyn François | 3D | FR | 92An | 3 | 13+ | 9- | 25+ | 34+ | 3 | 10½ | 34½ |
11 | 11 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 7D | FR | 13Ma | 3 | 63+ | 15+ | 30+ | 1- | 3 | 10 | 35 |
12 | 12 | Xie Wei-Dong | 4D | FR | 13Ma | 3 | 57+ | 27+ | 35+ | 3- | 3 | 9 | 38 |
13 | 13 | Rabasse Maël | 3D | FR | 44MN | 3 | 10- | 44+ | 46+ | 37+ | 3 | 9 | 30½ |
14 | 14 | Neirynck Lucas | 6D | FR | 75Ju | 3 | 49+ | 78+ | 1- | 30+ | 3 | 8 | 34 |
15 | Ougier Guillaume | 5D | FR | 92An | 3 | 20+ | 11- | 32+ | 78+ | 3 | 8 | 34 | |
16 | 16 | Wilhelm Lubin | 2D | FR | 75Ju | 3 | 0- | 23+ | 36+ | 26+ | 3 | 7 | 25 |
17 | 17 | Raynal Pierre | 9K | FR | 63Ce | 3 | 38- | 73+ | 54+ | 52+ | 3 | 7 | 19½ |
18 | 18 | Bourhis François | 3D | FR | 75Al | 3 | 19+ | 26- | 75+ | 64+ | 3 | 6 | 37 |
19 | 19 | Jaskolski Aliocha | 4K | FR | 64Ba | 3 | 18- | 77+ | 33+ | 57+ | 3 | 6 | 36 |
20 | 20 | Kunne Stéphan | 4D | FR | 44MN | 3 | 15- | 63+ | 59+ | 66+ | 3 | 6 | 32 |
21 | 21 | Desbonnet Louis | 2K | FR | 59Li | 3 | 4- | 65+ | 82+ | 58+ | 3 | 6 | 29 |
22 | 22 | Gattullo Elia | 3D | FR | 75Ju | 3 | 50+ | 0- | 28+ | 35+ | 3 | 6 | 24 |
23 | 23 | Kuperberg Denis | 2D | FR | 69Ly | 3 | 61+ | 16- | 64+ | 75+ | 3 | 5 | 35 |
24 | 24 | Lesesvre Didier | 4K | FR | 59Li | 3 | 5- | 79+ | 83+ | 74+ | 3 | 4½ | 28½ |
25 | 25 | Lips Fabien | 4D | FR | 75Al | 2½ | 74= | 29+ | 10- | 62+ | 2½ | 6½ | 38 |
26 | 26 | Bacardatz Robin | 1D | FR | 76Ro | 2 | 43+ | 18+ | 4- | 16- | 2 | 12 | 26 |
27 | 27 | Signoles Julien | 1K | FR | 92An | 2 | 7- | 12- | 51+ | 47+ | 2 | 11 | 24 |
28 | 28 | Noir Baptiste | 4D | FR | 38Gr | 2 | 53+ | 64+ | 22- | 4- | 2 | 10 | 25½ |
29 | 29 | Moscatelli Aldo | 3D | FR | 76Ro | 2 | 46+ | 25- | 9- | 31+ | 2 | 9½ | 32½ |
30 | 30 | Remadna Sofiane | 4D | FR | 76Ro | 2 | 59+ | 32+ | 11- | 14- | 2 | 9 | 36 |
31 | 31 | Blanchard Benjamin | 4D | FR | 75Ju | 2 | 67+ | 34+ | 2- | 29- | 2 | 9 | 31½ |
32 | 32 | Dumont Louis | 4D | FR | 75Al | 2 | 45+ | 30- | 15- | 39+ | 2 | 9 | 30 |
33 | 33 | Cable Matthieu | 1K | FR | 00St | 2 | 3- | 70+ | 19- | 68+ | 2 | 9 | 24 |
34 | 34 | Shi Jiawei | 3D | FR | 69Ly | 2 | 37+ | 31- | 62+ | 10- | 2 | 8 | 36 |
35 | 35 | Benchabane Hassane | 3D | FR | 76Ro | 2 | 77+ | 51+ | 12- | 22- | 2 | 8 | 30 |
36 | Imamura-Cornuejols Toru | 3D | FR | 38Gr | 2 | 69+ | 76+ | 16- | 5- | 2 | 8 | 30 | |
37 | 37 | Bonnefond Xavier | 2D | FR | 31To | 2 | 34- | 48+ | 67+ | 13- | 2 | 8 | 29 |
38 | 38 | Henry Yannis | 1D | FR | 75Ju | 2 | 17+ | 6- | 0- | 56+ | 2 | 8 | 24 |
39 | 39 | Mangin Elian | 4D | FR | 91Or | 2 | 72+ | 1- | 78+ | 32- | 2 | 7 | 32 |
40 | 40 | Thomazeau Gregoire | 3D | FR | 00St | 2 | 1- | 66+ | 45- | 84+ | 2 | 7 | 26 |
41 | 41 | Bouëtté Valérian | 4D | FR | 75Ju | 2 | 71+ | 47+ | 3- | 0- | 2 | 7 | 18 |
42 | 42 | Dufour Thomas | 2K | FR | 31Co | 2 | 6- | 53+ | 0- | 65+ | 2 | 7 | 16½ |
43 | 43 | Lecointe Nicolas | 6K | FR | 34Mo | 2 | 26- | 58+ | 65+ | 50- | 2 | 6 | 35 |
44 | 44 | Roux Guillaume | 1D | FR | 59Li | 2 | 9- | 13- | 81+ | 80+ | 2 | 6 | 34 |
45 | 45 | Richard Xavier | 2D | FR | 64Ba | 2 | 32- | 59- | 40+ | 63+ | 2 | 6 | 33 |
46 | 46 | Carrere Colin | 2K | FR | 34Mo | 2 | 29- | 80+ | 13- | 67+ | 2 | 6 | 32½ |
47 | 47 | Rousseau Clément | 2D | FR | 69Ly | 2 | 70+ | 41- | 60+ | 27- | 2 | 6 | 32 |
48 | 48 | le_Roy Ludovic | 1D | FR | 00St | 2 | 2- | 37- | 80+ | 81+ | 2 | 6 | 30 |
49 | 49 | Munoz Benoit | 2D | FR | 63Ce | 2 | 14- | 72- | 66+ | 59+ | 2 | 6 | 28 |
50 | 50 | Crubellier Etienne | 5K | FR | 63Ce | 2 | 22- | 85+ | 61- | 43+ | 2 | 6 | 24 |
51 | 51 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Al | 2 | 80+ | 35- | 27- | 60+ | 2 | 5 | 36 |
52 | 52 | Teisseire Arthur | 6K | FR | 34Mo | 2 | 56- | 74+ | 79+ | 17- | 2 | 4½ | 36½ |
53 | 53 | Menard Clément | 2K | FR | 00St | 2 | 28- | 42- | 74+ | 82+ | 2 | 4½ | 31½ |
