C’est à l’institut Confucius de Rennes que se sont deroulées les centaines de parties du championnat de France Open : 7 rondes sur le dernier.
Pour son sixième titre, Motoki Noguchi, 7D est accompagné sur le podium par deux autres grenoblois :
- Denis Karadaban, 6D vice-champion
- Florent Labouret, 5D 3ème place
- et c’est Sofiane Remadna 4D de Rouen qui prend la 4ème place
Concernant les points de qualification :
70 points pour les 6 victoires : Denis Karadaban et Florent Labouret
40 points pour les 5 victoires : Sofiane Remadna, Guillaume Ougier, Stephan Kunne, Théo Lemoine, Boyuan Li
10 points pour les 4 victoires : Hassane Benchabane, Elian Mangin, Grégoire Thomazeau, François Bourhis, Robin Bonjean, Fabien Lips, François Burq, Benjamin Blanchard, Manuel Frangi.
Il faudra souligner les victoires de Ralf Wurzinger ce 2k étoile montante du Go français qui bat 3 3ème dan et vient éclipser les autres performances de François Burq et Andéol Evain, deux 2ème dan ayant battu deux 4ème dan.
On pourra aussi remarquer la performance de Stephan Kunne qui gagne face à Guillaume Ougier et perd de 0,5 seulement face à Denis Karadaban !
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Noguchi Motoki | 7D | FR | 38Gr | 7 | 25+ | 6+ | 19+ | 13+ | 3+ | 2+ | 11+ | 7 | 31 | 202 |
2 | 2 | Karadaban Denis | 6D | FR | 38Gr | 6 | 13+ | 11+ | 4+ | 5+ | 10+ | 1- | 6+ | 6 | 34 | 205 |
3 | 3 | Labouret Florent | 5D | FR | 38Gr | 6 | 12+ | 20+ | 14+ | 10+ | 1- | 4+ | 9+ | 6 | 31 | 203 |
4 | 4 | Remadna Sofiane | 4D | FR | 76Ro | 5 | 28+ | 9+ | 2- | 24+ | 7+ | 3- | 14+ | 5 | 31 | 191 |
5 | 5 | Ougier Guillaume | 5D | FR | 92An | 5 | 26+ | 23+ | 7+ | 2- | 12+ | 6- | 15+ | 5 | 30 | 188 |
6 | 6 | Kunne Stéphan | 3D | FR | 44MN | 5 | 34+ | 1- | 27+ | 19+ | 22+ | 5+ | 2- | 5 | 29 | 193 |
7 | 7 | Lemoine Theo | 3D | FR | 49An | 5 | 38+ | 8+ | 5- | 9+ | 4- | 21+ | 20+ | 5 | 25 | 187 |
8 | 8 | Li Boyuan | 4D | FR | 75Op | 5 | 27+ | 7- | 20- | 21+ | 26+ | 29+ | 10+ | 5 | 24 | 178 |
9 | 9 | Benchabane Hassane | 2D | FR | 76Ro | 4 | 15+ | 4- | 23+ | 7- | 29+ | 22+ | 3- | 4 | 29 | 183 |
10 | 10 | Imamura-Cornuejols Toru | 3D | FR | 38Gr | 4 | 31+ | 28+ | 16+ | 3- | 2- | 23+ | 8- | 4 | 29 | 180 |
11 | 11 | Mangin Elian | 3D | FR | 91Or | 4 | 35+ | 2- | 15+ | 22- | 27+ | 19+ | 1- | 4 | 28 | 185 |
12 | 12 | Thomazeau Gregoire | 3D | FR | 00St | 4 | 3- | 36+ | 17+ | 16+ | 5- | 14- | 28+ | 4 | 28 | 169 |
13 | 13 | Bourhis François | 3D | FR | 75Al | 4 | 2- | 35+ | 18+ | 1- | 23- | 31+ | 30+ | 4 | 27 | 169 |
14 | 14 | Bonjean Robin | 4D | FR | 00St | 4 | 32+ | 21+ | 3- | 20- | 25+ | 12+ | 4- | 4 | 26 | 189 |
15 | 15 | Lips Fabien | 4D | FR | 75Al | 4 | 9- | 30+ | 11- | 37+ | 16+ | 20+ | 5- | 4 | 24 | 177 |
16 | 16 | Burq François | 2D | FR | 75OB | 4 | 17+ | 24+ | 10- | 12- | 15- | 32+ | 19+ | 4 | 24 | 176 |
17 | 17 | Blanchard Benjamin | 4D | FR | 75Ju | 4 | 16- | 33+ | 12- | 23- | 34+ | 24+ | 22+ | 4 | 21 | 166 |
18 | 18 | Frangi Manuel | 4D | FR | 75Al | 4 | 19- | 31+ | 13- | 27- | 33+ | 26+ | 21+ | 4 | 20 | 170 |
19 | 19 | Evain Andéol | 2D | FR | 31To | 3 | 18+ | 22+ | 1- | 6- | 24+ | 11- | 16- | 3 | 30 | 181 |
20 | 20 | Bocle Milena | 3D | FR | 38Gr | 3 | 36+ | 3- | 8+ | 14+ | 21- | 15- | 7- | 3 | 29 | 172 |
21 | 21 | Wurzinger Ralf | 2K | FR | 91Or | 3 | 29+ | 14- | 25+ | 8- | 20+ | 7- | 18- | 3 | 27 | 169 |
22 | 22 | Robichon Nicolas | 3D | FR | 38Gr | 3 | 33+ | 19- | 29+ | 11+ | 6- | 9- | 17- | 3 | 25 | 179 |
23 | 23 | Coquelet Laurent | 3D | FR | 21Di | 3 | 37+ | 5- | 9- | 17+ | 13+ | 10- | 26- | 3 | 25 | 175 |
24 | 24 | Bouëtté Valérian | 4D | FR | 75Ju | 3 | 30+ | 16- | 26+ | 4- | 19- | 17- | 35+ | 3 | 24 | 168 |
25 | 25 | Robichon Benoit | 3D | FR | 38Gr | 3 | 1- | 34+ | 21- | 31+ | 14- | 28- | 36+ | 3 | 23 | 161 |
26 | 26 | Aim Warren | 2D | FR | 38Gr | 3 | 5- | 37+ | 24- | 32+ | 8- | 18- | 23+ | 3 | 23 | 159 |
27 | Kuperberg Denis | 2D | FR | 69Ly | 3 | 8- | 38+ | 6- | 18+ | 11- | 30- | 32+ | 3 | 23 | 159 | |
28 | 28 | Aveaux Matthieu | 2D | FR | 59Li | 3 | 4- | 10- | 34+ | 33- | 31+ | 25+ | 12- | 3 | 22 | 171 |
29 | 29 | Chauvin Robin | 3D | FR | 69Ly | 3 | 21- | 32+ | 22- | 30+ | 9- | 8- | 33+ | 3 | 22 | 166 |
30 | 30 | Millier Jonathan | 1D | FR | 35Re | 3 | 24- | 15- | 33+ | 29- | 35+ | 27+ | 13- | 3 | 21 | 158 |
31 | 31 | Schonfield Malcolm | 1D | FR | 77ML | 2 | 10- | 18- | 36+ | 25- | 28- | 13- | 38+ | 2 | 20 | 153 |
32 | 32 | Bacardatz Robin | 1D | FR | 00St | 2 | 14- | 29- | 35+ | 26- | 37+ | 16- | 27- | 2 | 20 | 152 |
33 | 33 | Beduneau Bob | 1D | FR | 34Mo | 2 | 22- | 17- | 30- | 28+ | 18- | 38+ | 29- | 2 | 20 | 148 |
34 | 34 | le Tâm_Loup | 1K | FR | 35Re | 2 | 6- | 25- | 28- | 36+ | 17- | 35- | 37+ | 2 | 20 | 144 |
35 | 35 | Touzot Soren | 1K | FR | 75Op | 2 | 11- | 13- | 32- | 38+ | 30- | 34+ | 24- | 2 | 18 | 157 |
36 | 36 | Valot Raphaël | 2K | FR | 25Be | 2 | 20- | 12- | 31- | 34- | 38+ | 37+ | 25- | 2 | 15 | 153 |
37 | 37 | Huang Lilian | 3K | FR | 38GJ | 1 | 23- | 26- | 38+ | 15- | 32- | 36- | 34- | 1 | 16 | 144 |
38 | 38 | Zeng-Lussereau Eliot | 5K | FR | 38GJ | 0 | 7- | 27- | 37- | 35- | 36- | 33- | 31- | 0 | 17 | 137 |
Rétroliens/Pings