Clubs (Coupe Maître Lim)
Le club d’Aligre est qualifié en tant que champion 2024
Puis viennent
– Ligue Île-de-France : 3 (sans compter Aligre) Antony, Jussieu, Orsay
– Ligue Ouest : 2 : Rennes, Lorient
– Ligue Rhône-Alpes : 2 : Lyon et Grenoble
– Ligue Sud-Ouest : 2 : Toulouse et Bayonne
– Ligue du centre : 1 : pas d’équipe
– Ligue de Go en Ligne : 1 : SITS
– Ligue de Normandie : 1 : Rouen
– Ligue de l’Est : 1 : pas d’équipe
– Ligue Méditerranée : 1 : Marseille
– Ligue Grand Nord : 1 : Lille
Avec dans l’ordre les places supplémentaires en cas de désistements :
– 3e place ligue de l’Ouest
– 2e place ligue du Centre
– 2e place ligue Méditerrannée : Avignon
– 4e place ligue Ile de france
– 3e place ligue Rhone Alpes : Chambéry

En cas de désistement d’un club, la liste ci-dessus est ordonné selon le quotient évoqué dans le règlement.
*= Les clubs qualifiés grâce à cette liste d’attente
outil de calcul : https://competitions.jeudego.org/wp-content/uploads/2023/09/calculQualifCML.ods
Deadlines
- pour la liste des clubs par ligue : 1 mois avant (15 novembre) – Merci d’inclure deux clubs remplaçants par ligue
- pour les inscriptions des clubs (hors remplaçants) : 3 semaines avant (22 novembre)
- pour les inscriptions des clubs (remplaçants inclus) et individuelles : 2 semaines avant (29 novembre)
Merci de remplir les formulaires (quand ils seront effectifs)
Retrouvez la liste d’inscription ci-dessous
Equipe
Individuel
Liste des inscrit·es
| Club | Prénom | Nom | Niveau | Validé |
|---|---|---|---|---|
| Jussieu | Lucas | Neirynck | 7d | x |
| Lubin | Wilhelm | 4d | ||
| Amar | Meziani | 4d | x | |
| Hichem | Aktouche | 1d | x | |
| Théo | Dupont | 2k | x | |
| Marseille | Morgan | Turlot | 2d | x |
| Mathieu | Delli-Zotti | 5d | x | |
| Théo | Barollet | 1d | x | |
| Philippe | Guerre-Genton | 1d | x | |
| Alexandra | Goloubkov | 6k | x | |
| Thomas | Celnik | 3k | x | |
| Zad | Zaknoun | 2k | x | |
| Rennes | Grégoire | Thomazeau | 4d | x |
| Rémi | Vannier | 4d | x | |
| Stéphane | Kunne | 4d | ||
| Ambroise | Guillou | 1d | x | |
| Marc | Guillou | 2k | x | |
| Lorient | Théo | Côme | 5d | |
| Benoit | Caillet | 3k | ||
| Dominique | Eav | 3k | ||
| Hugo | Schneider | 7k | ||
| Mathieu | Hergas | ? | ||
| Orsay | Benjamin | Hellouin | 2d | x |
| Ralf | Wurzinger | 1k | x | |
| Alain | Cano | 2k | x | |
| Nicolas | Puyaubreau | 2k | x | |
| Sophie | Mouhounou | 3k | x | |
| Vincent | Krimm | 6k | x | |
| Erwann | Marec | 6k | x | |
| Naoki | Steward | 7k | ||
| José | Correira | 9k | ||
| Toulouse | Andeol | Evain | 2d | x |
| Madec | Nicolau | 3d | x | |
| Benjamin | Crinquand | 2d | x | |
| Romain | Fabre | 1d | x | |
| Umberto | Polverini | 2k | x | |
| Bayonne | Xavier | Richard | 2d | x |
| Aliocha | Jakolski | 2k | x | |
| Philippe | Richard | 3k | x | |
| Samuel | Jupin | 8k | x | |
| William | Delamare | 12k | x | |
| Antony | Milena | Boclé | 4d | x |
| Guillaume | Ougier | 5d | x | |
| Linh | Vu tu | 5d | x | |
| Ariane | Ougier | 5d | x | |
| François | Mizessyn | 4d | x | |
| SITS | Robin | Bonjean | 4d | x |
| Camille | Berthon | 3d | x | |
| Xin | Dugu | 2d | x | |
| Xavier | Saulnier | 2d | x | |
| Tom | Stockholm | 1d | x | |
| Aligre | Fabien | Lips | 5d | x |
| Valerian | Bouëtte | 5d | x | |
| Louis | Dumont | 4d | x | |
| Manuel | Frangi | 3d | x | |
| Julien | Maltère | 1d | x | |
| François | Baer | 1d | x | |
| Lille | Thomas | Danel | 4d | x |
| Sylvain | Bousquet | 1d | ||
| Franck | Leplat | 1k | ||
| Didier | Lesesvre | 2k | x | |
| Charles-Henry | Beaussart | 4k | x | |
| Loïc | Thiebault | 4k | ||
| Valentin | Priasso | 4k | x | |
| Samy | Saurand-Gourrier | 6k | x | |
| Rouen | Sofiane | Remadna | 5d | x |
| Hassane | Benchabane | 4d | x | |
| Aldo | Moscatelli | 4d | x | |
| Couvez | Rodolphe | 1d | x | |
| Eric | Le Morvan | 1d | x | |
| Grenoble | Denis | Karadaban | 6d | x |
| Elian | Mangin | 5d | ||
| Warren | Aim | 4d | x | |
| Toru | Imamura | 4d | x | |
| Nicolas | Robichon | 3d | x | |
| Florent | Labouret | 6d | ||
| Dominique | Cornuejols | 1d | x | |
| Lyon | Jui-Hsuan | Wu | 5d | x |
| Vincent | Godivier | 4d | x | |
| Robin | Chauvin | 4d | x | |
| Denis | Kuperberg | 3d | x | |
| Clément | Rousseau | 3d | x | |
| Avignon | Antoine | Lefebvre | 1d | x |
| Bernard | Mignucci | 1k | x | |
| Franck | Staron | 7k | x | |
| Samuel | Teissier | 4d | x | |
| Fouad | Tehani | 3k | x | |
| Chambéry | Erik | Forel | 1k | x |
| Gerald | Garlatti | 3k | x | |
| Antonin | Wilbert | 18k | x | |
| William | Lecompte | 20k | x | |
1ere ronde :
Antony contre Chambéry 5-0
Aligre contre Bayonne 5-0
Jussieu contre Lorient
Lyon contre Orsay 5-0
Rouen contre Avignon 3-2
Grenoble contre Lille 4-1
Marseille contre Rennes 2-3
SITS contre Toulouse 4-1
2e ronde
Winner Bracket
Antony contre SITS 5-0
Aligre contre Rennes 3-2
Jussieu contre Grenoble 1-4
Lyon contre Rouen 5-0
Loser Bracket
Chambéry contre Toulouse 0-5
Bayonne contre Marseille 0-5
Lorient contre Lille 3-2
Orsay contre Avignon 1-4
3e ronde
Demi-Finales
Antony contre Lyon 3-2
Grenoble contre Aligre 3-2
SITS contre Rouen 1-4
Jussieu contre Rennes 3-2
Toulouse contre Avignon 3-2
Lorient contre Marseille 1-4
Chambéry contre Orsay 0-5
Lille contre Bayonne 4-1
4e ronde
Finale
Antony contre Grenoble 4-1
Aligre contre Lyon 2-3
Rouen contre Jussieu 3-2
SITS contre Rennes 1-4
Toulouse contre Marseille 0-5
Avignon contre Lorient 3-2
Orsay contre Lille 4-1
Chambéry contre Bayonne 1-4
Résultats Individuels
| Plc | Nom | Niveau | Pays | NbV | R1 | R2 | R3 | R4 | NBW | SOSW | SOSOSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPERBERG Denis | 3d | FR | 4 | 81+/w | 53+/w | 21+/w | 7+/b | 4 | 7 | 31 |
| 2 | TU Linh_Vu | 5d | FR | 4 | 64+/w | 60+/b | 37+/b | 31+/w | 4 | 6 | 36 |
| 3 | OUGIER Ariane | 4d | FR | 4 | 73+/b | 70+/w | 32+/w | 13+/b | 4 | 5 | 44 |
| 4 | WU Jui-Hsuan | 5d | FR | 4 | 55+/b | 71+/b | 39+/b | 36+/w | 4 | 5 | 38 |
| 5 | ZAKNOUN Zad | 2k | FR | 4 | 74+/b | 79+/w | 59+/b | 67+/w | 4 | 2 | 32 |
| 6 | CÔME Théo | 5d | FR | 3 | 18-/w | 42+/b | 20+/w | 23+/b | 3 | 11 | 26 |
| 7 | FRANGI Manuel | 3d | FR | 3 | 57+/b | 11+/b | 34+/w | 1-/w | 3 | 10 | 34 |
| 8 | DUMONT Louis | 4d | FR | 3 | 46+/w | 17+/w | 13-/b | 32+/b | 3 | 10 | 32 |
| 9 | ROUSSEAU Clément | 3d | FR | 3 | 38+/b | 14+/b | 16-/b | 48+/w | 3 | 10 | 31 |
| 10 | BAROLLET Théo | 1d | FR | 3 | 17-/b | 46+/w | 50+/b | 26+/w | 3 | 10 | 22 |
| 11 | GUILLOU Ambroise | 1d | FR | 3 | 22+/b | 7-/w | 47+/b | 54+/w | 3 | 9 | 31 |
| 12 | VANNIER Rémi | 4d | FR | 3 | 27+/b | 41+/w | 19-/b | 60+/w | 3 | 9 | 26 |
| 13 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 4d | FR | 3 | 77+/w | 52+/b | 8+/w | 3-/w | 3 | 8 | 34 |
| 14 | COUVEZ Rodolphe | 1d | FR | 3 | 58+/w | 9-/w | 44+/w | 43+/w | 3 | 8 | 32 |
| 15 | CORNUEJOLS Dominique | 2d | FR | 3 | 66+/w | 43+/b | 48+/w | 16-/w | 3 | 8 | 28 |
| 16 | BOCLE Milena | 4d | FR | 3 | 0= | 44+/w | 9+/w | 15+/b | 3 | 8 | 25 |
| 17 | KUNNE Stéphan | 4d | FR | 3 | 10+/w | 8-/b | 52+/w | 70+/b | 3 | 7 | 44 |
| 18 | NEIRYNCK Lucas | 6d | FR | 3 | 6+/b | 35-/w | 33+/b | 71+/b | 3 | 7 | 42 |
| 19 | WILHELM Lubin | 4d | FR | 3 | 72+/w | 31+/b | 12+/w | 40-/w | 3 | 7 | 41 |
| 20 | DELLI-ZOTTI Mathieu | 5d | FR | 3 | 33+/b | 65+/w | 6-/b | 62+/w | 3 | 7 | 36 |
| 21 | MIZESSYN François | 4d | FR | 3 | 78+/w | 54+/b | 1-/b | 34+/w | 3 | 7 | 33 |
| 22 | GUERRE-GENTON Philippe | 1d | FR | 3 | 11-/w | 57+/b | 75+/w | 45+/b | 3 | 6 | 34 |
| 23 | TEISSIER Samuel | 4d | FR | 3 | 71+/b | 55+/w | 62+/b | 6-/w | 3 | 5 | 40 |
| 24 | TEHHANI Fouad | 2k | FR | 3 | 53+/w | 38+/b | 45-/w | 75+/b | 3 | 5 | 36 |
| 25 | MOSCATELLI Aldo | 4d | FR | 3 | 56+/w | 32-/w | 70+/w | 52+/w | 3 | 4 | 44 |
| 25 | EVAIN Andéol | 2d | FR | 3 | 70+/b | 73+/b | 56+/w | 10-/b | 3 | 4 | 44 |
| 27 | TURLOT Morgan | 2d | FR | 3 | 12-/w | 76+/b | 72+/w | 61+/b | 3 | 4 | 38 |
| 28 | LEFEBVRE Antoine | 1k | FR | 3 | 40-/w | 63+/b | 61+/w | 72+/b | 3 | 4 | 36 |
| 29 | LESESVRE Didier | 1k | FR | 3 | 31-/w | 72+/b | 76+/w | 63+/b | 3 | 3 | 41 |
| 30 | KRIMM Vincent | 6k | FR | 3 | 0= | 58+/b | 73+/b | 66+/b | 3 | 2 | 27 |
| 31 | AIM Warren | 4d | FR | 2 | 29+/b | 19-/w | 41+/b | 2-/b | 2 | 12 | 23 |
| 32 | CHAUVIN Robin | 4d | FR | 2 | 68+/b | 25+/b | 3-/b | 8-/w | 2 | 11 | 22 |
| 33 | THOMAZEAU Gregoire | 4d | FR | 2 | 20-/w | 36+/b | 18-/w | 49+/b | 2 | 10 | 28 |
| 33 | ROBICHON Nicolas | 3d | FR | 2 | 51+/b | 47+/w | 7-/b | 21-/b | 2 | 10 | 28 |
| 35 | KARADABAN Denis | 6d | FR | 2 | 42-/w | 18+/b | 36-/w | 39+/w | 2 | 9 | 31 |
| 35 | LIPS Fabien | 5d | FR | 2 | 65+/w | 33-/w | 35+/b | 4-/b | 2 | 9 | 31 |
| 37 | GODIVIER Vincent | 4d | FR | 2 | 63+/w | 40+/w | 2-/w | 41-/b | 2 | 9 | 29 |
| 38 | MOUHOUNOU Sophie | 3k | FR | 2 | 9-/w | 24-/w | 64+/w | 51+/w | 2 | 9 | 27 |
| 39 | OUGIER Guillaume | 5d | FR | 2 | 80+/b | 49+/w | 4-/w | 35-/b | 2 | 8 | 24 |
| 40 | BENCHABANE Hassane | 4d | FR | 2 | 28+/b | 37-/b | 0= | 19+/b | 2 | 8 | 20 |
| 41 | BOUËTTÉ Valérian | 5d | FR | 2 | 76+/b | 12-/b | 31-/w | 37+/w | 2 | 7 | 39 |
| 42 | DANEL Thomas | 4d | FR | 2 | 35+/b | 6-/w | 65+/b | 55-/w | 2 | 7 | 36 |
| 43 | DUPONT Théo | 2k | FR | 2 | 59+/b | 15-/w | 74+/b | 14-/b | 2 | 7 | 34 |
| 44 | STOCKHOLM Tom | 1d | FR | 2 | 67+/w | 16-/b | 14-/b | 74+/w | 2 | 7 | 33 |
| 45 | FABRE Romain | 1d | FR | 2 | 54-/w | 78+/w | 24+/b | 22-/w | 2 | 7 | 27 |
| 46 | RICHARD Philippe | 3k | FR | 2 | 8-/b | 10-/b | 77+/w | 73+/b | 2 | 6 | 40 |
| 47 | AKTOUCHE Hichem | 1d | FR | 2 | 75+/w | 34-/b | 11-/w | 53+/w | 2 | 6 | 39 |
| 48 | BAER François | 1d | FR | 2 | 79+/w | 74+/w | 15-/b | 9-/b | 2 | 6 | 35 |
| 49 | BONJEAN Robin | 4d | FR | 2 | 62+/w | 39-/b | 71+/b | 33-/w | 2 | 5 | 38 |
| 49 | EAV Dominique | 3k | FR | 2 | 52-/w | 77+/b | 10-/w | 56+/b | 2 | 5 | 38 |
| 51 | BEAUSSART Charles-Henry | 4k | FR | 2 | 34-/w | 75+/b | 57+/w | 38-/b | 2 | 5 | 37 |
| 52 | MEZIANI Amar | 4d | FR | 1 | 50+/b | 13-/w | 17-/b | 25-/b | 1 | 11 | 24 |
| 53 | LE_MORVAN Eric | 1d | FR | 1 | 24-/b | 1-/b | 54+/b | 47-/b | 1 | 10 | 27 |
| 54 | SAULNIER Xavier | 2d | FR | 1 | 45+/b | 21-/w | 53-/w | 11-/b | 1 | 9 | 33 |
| 55 | HELLOUIN Benjamin | 2d | FR | 1 | 4-/w | 23-/b | 0= | 42+/b | 1 | 9 | 17 |
| 56 | MIGNUCCI Bernard | 2k | FR | 1 | 25-/b | 68+/w | 26-/b | 50-/w | 1 | 9 | 16 |
| 57 | JUPIN Samuel | 8k | FR | 1 | 7-/w | 22-/w | 51-/b | 78+/w | 1 | 8 | 28 |
| 58 | STARON Franck | 7k | FR | 1 | 14-/b | 30-/w | 67-/b | 59+/w | 1 | 8 | 25 |
| 59 | HERGAS Mathieu | 20k | FR | 1 | 43-/w | 66+/b | 5-/w | 58-/b | 1 | 8 | 24 |
| 60 | DUGU Xin | 3d | FR | 1 | 61+/b | 2-/w | 0= | 12-/b | 1 | 8 | 23 |
| 60 | CRINQUAND Benjamin | 2d | FR | 1 | 60-/w | 64+/w | 28-/b | 27-/w | 1 | 8 | 23 |
| 62 | NICOLAU Madec | 3d | FR | 1 | 49-/b | 80+/b | 23-/w | 20-/b | 1 | 8 | 22 |
| 63 | WURZINGER Ralf | 1d | FR | 1 | 37-/b | 28-/w | 80+/b | 29-/w | 1 | 8 | 21 |
| 64 | GARLATTI Gérald | 3k | FR | 1 | 2-/b | 61-/b | 38-/b | 76+/b | 1 | 7 | 32 |
| 65 | RICHARD Xavier | 2d | FR | 1 | 36-/b | 20-/b | 42-/w | 80+/b | 1 | 7 | 28 |
| 66 | SAURAND-GOURRIER Samy | 7k | FR | 1 | 15-/b | 59-/w | 79+/b | 30-/w | 1 | 7 | 25 |
| 67 | POLVERINI Umberto | 2k | FR | 1 | 44-/b | 0= | 58+/w | 5-/b | 1 | 7 | 17 |
| 68 | PUYAUBREAU Nicolas | 2k | FR | 1 | 32-/w | 56-/b | 0= | 77+/b | 1 | 3 | 28 |
| 69 | MAREC-CHALLAND Erwan | 6k | FR | 1 | 0= | 0= | 78+/w | 0= | 1 | 0 | 7 |
| 70 | BERTHON Camille | 3d | FR | 0 | 26-/w | 3-/b | 25-/b | 17-/w | 0 | 13 | 20 |
| 71 | REMADNA Sofiane | 5d | FR | 0 | 23-/w | 4-/w | 49-/w | 18-/w | 0 | 12 | 22 |
| 72 | CAILLET Benoit | 3k | FR | 0 | 19-/b | 29-/w | 27-/b | 28-/w | 0 | 12 | 18 |
| 73 | WILBERT Antonin | 18k | FR | 0 | 3-/w | 26-/w | 30-/w | 46-/w | 0 | 12 | 17 |
| 74 | GUILLOU Marc | 2k | FR | 0 | 5-/w | 48-/b | 43-/w | 44-/b | 0 | 10 | 22 |
| 74 | SCHNEIDER Hugo | 7k | FR | 0 | 47-/b | 51-/w | 22-/b | 24-/w | 0 | 10 | 22 |
| 76 | JASKOLSKI Aliocha | 3k | FR | 0 | 41-/w | 27-/w | 29-/b | 64-/w | 0 | 9 | 21 |
| 77 | PRIASSO Valentin | 4k | FR | 0 | 13-/b | 50-/w | 46-/b | 68-/w | 0 | 8 | 22 |
| 78 | LECOMPTE William | 20k | FR | 0 | 21-/b | 45-/b | 69-/b | 57-/b | 0 | 7 | 22 |
| 79 | DELAMARE William | 12k | FR | 0 | 48-/b | 5-/b | 66-/w | 0= | 0 | 7 | 15 |
| 80 | FOREL Erik | 1k | FR | 0 | 39-/w | 62-/w | 63-/w | 65-/w | 0 | 5 | 31 |
| 81 | CANO Alain | 2k | FR | 0 | 1-/b | 0= | 0= | 0= | 0 | 4 | 7 |
Record : Grenoble avec 7 titres dont 6 consécutifs
| Année | Lieu | Champion | Vice-Champion | Troisième | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clermont-Ferrand | Antony | Grenoble | Lyon | |
| 2024 | Antony | Aligre | Strasbourg | Grenoble | |
| 2023 | Chambéry | Grenoble | Marseille | Jussieu | |
| 2022 | Balma | Marseille | Grenoble | ||
| 2019 | Lyon | Grenoble | Nantes | ||
| 2018 | Orsay | Grenoble | Orsay | ||
| 2017 | Toulouse | Grenoble 1 | Rennes | Strasbourg | |
| 2016 | Clermont-Ferrand | Grenoble 1 | Grenoble 2 | Rennes 1 | |
| 2015 | Grenoble | Grenoble 1 | Rennes 1 | Lyon | |
| 2014 | Rennes | Grenoble 1 | Rennes | Toulouse | |
| 2013 | Dijon | Strasbourg | Grenoble 1 | Dijon | |
| 2012 | Toulouse | Strasbourg | Grenoble | ||
| 2011 | Piriac-sur-Mer | Strasbourg | Grenoble | ||
| 2010 | Dijon | Strasbourg | Toulouse | Grenoble | |
| 2009 | Grenoble | Toulouse | Grenoble | ||
| 2008 | Rennes | Tours | Toulouse | ||
| 2007 | Aix-les-Bains | Toulouse | Tours | ||
| 2006 | Toulouse | Strasbourg | Toulouse | ||
| 2005 | Strasbourg | Toulouse | Strasbourg | ||
| 2004 | Levallois-Perret | Toulouse | Aligre (Paris XII) | ||
| 2003 | Clermont-Ferrand | Toulouse | Aligre (Paris XII) |
| Année | Lieu | Champion Division 1 | Vice-Champion Division 1 | Champion Division 2 | Vice-Champion Division 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Balma | Marseille | Grenoble | Stones in the shell | Lyon |
| 2019 | Lyon | Grenoble | Nantes | Rennes | Strasbourg |
| 2018 | Orsay | Grenoble | Orsay | Toulouse | Grenoble 2 |
Lancement du site du la coupe Maître Lim
Le site pour le championnat de France des clubs est maintenant en ligne ! Rendez-vous les 19 et 20 novembre à Clermont-Ferrand pour l’édition 2016...